China, renowned for its rich tea heritage, continues to solidify its position as the largest exporter of tea worldwide.

Tea Exports from China
In 2021, China exported tea worth a staggering $1.97 billion, securing its position as the leading tea exporter globally. Among China’s vast array of export commodities, tea ranked as the 276th most exported product during the same year. The primary destinations for China’s tea exports included Hong Kong, accounting for $460 million, followed by Morocco at $214 million, Malaysia at $185 million, Vietnam at $107 million, and Ghana at $103 million.
Emerging Export Markets
China experienced notable growth in tea exports between 2020 and 2021, particularly in emerging markets. The fastest-growing export markets for China’s tea during this period were Hong Kong, witnessing a significant increase of $188 million, followed by Malaysia at $44 million and Ghana at $23.5 million. These figures exemplify China’s expanding presence and increasing demand for its tea in these emerging markets.
Continent | Country | Trade Value |
Africa | Angola | 414,388 |
Africa | Burundi | 8,820 |
Africa | Benin | 14,211,864 |
Africa | Burkina Faso | 2,841,134 |
Africa | Botswana | 64,039 |
Africa | Cote d’Ivoire | 12,294,910 |
Africa | Cameroon | 10,551,486 |
Africa | Democratic Republic of the Congo | 766 |
Africa | Republic of the Congo | 784,372 |
Africa | Comoros | 1,363 |
Africa | Djibouti | 28,467 |
Africa | Algeria | 50,268,470 |
Africa | Egypt | 2,359,835 |
Africa | Ethiopia | 37,659 |
Africa | Gabon | 1,080,309 |
Africa | Ghana | 103,309,909 |
Africa | Guinea | 13,165,180 |
Africa | Gambia | 21,252,718 |
Africa | Equatorial Guinea | 53,560 |
Africa | Kenya | 37,272 |
Africa | Liberia | 673,826 |
Africa | Libya | 16,563,375 |
Africa | Morocco | 214,320,160 |
Africa | Madagascar | 1,244 |
Africa | Mali | 24,778,424 |
Africa | Mozambique | 30,155 |
Africa | Mauritania | 75,800,952 |
Africa | Mauritius | 51,019 |
Africa | Namibia | 2,953 |
Africa | Niger | 16,165,201 |
Africa | Nigeria | 2,275,673 |
Africa | Rwanda | 10,352 |
Africa | Sudan | 168,055 |
Africa | Senegal | 57,140,146 |
Africa | Sierra Leone | 573,945 |
Africa | Sao Tome and Principe | 1,546 |
Africa | Eswatini | 2,776 |
Africa | Seychelles | 2,534 |
Africa | Chad | 2,494,961 |
Africa | Togo | 55,212,238 |
Africa | Tunisia | 3,365,879 |
Africa | Tanzania | 70,000 |
Africa | South Africa | 2,763,809 |
Africa | Zambia | 30,063 |
Africa | Zimbabwe | 1,933 |
Asia | Afghanistan | 10,491,969 |
Asia | United Arab Emirates | 11,555,047 |
Asia | Armenia | 46,175 |
Asia | Azerbaijan | 225,430 |
Asia | Bangladesh | 62,257 |
Asia | Brunei | 31,385 |
Asia | Cyprus | 7,697 |
Asia | Georgia | 47,941 |
Asia | Hong Kong | 460,136,219 |
Asia | Indonesia | 1,431,883 |
Asia | India | 1,745,492 |
Asia | Iran | 4,677,334 |
Asia | Iraq | 83,000 |
Asia | Israel | 411,648 |
Asia | Jordan | 250,956 |
Asia | Japan | 54,241,761 |
Asia | Kazakhstan | 10,153,285 |
Asia | Kyrgyzstan | 5,987,769 |
Asia | Cambodia | 202,471 |
Asia | South Korea | 5,908,371 |
Asia | Kuwait | 67,865 |
Asia | Laos | 1,213,581 |
Asia | Lebanon | 62,356 |
Asia | Sri Lanka | 5,731,354 |
Asia | Macau | 1,216,493 |
Asia | Maldives | 32,652 |
Asia | Burma | 15,572,557 |
Asia | Mongolia | 808,553 |
Asia | Malaysia | 185,108,306 |
Asia | Nepal | 32,064 |
Asia | Oman | 32,993 |
Asia | Pakistan | 7,497,266 |
Asia | Philippines | 700,205 |
Asia | North Korea | 867 |
Asia | Qatar | 150,220 |
Asia | Saudi Arabia | 2,630,888 |
Asia | Singapore | 7,055,550 |
Asia | Syria | 257,338 |
Asia | Thailand | 25,241,755 |
Asia | Tajikistan | 10,252,737 |
Asia | Turkmenistan | 2,809,110 |
Asia | Turkey | 428,828 |
Asia | Uzbekistan | 42,422,870 |
Asia | Vietnam | 107,383,458 |
Asia | Chinese Taipei | 3,592,001 |
Asia | Yemen | 47,960 |
Europe | Austria | 160,411 |
Europe | Belgium | 9,800,328 |
Europe | Bulgaria | 265,136 |
Europe | Bosnia and Herzegovina | 140,538 |
Europe | Belarus | 145,303 |
Europe | Switzerland | 2,257,613 |
Europe | Czechia | 1,211,533 |
Europe | Germany | 43,684,686 |
Europe | Denmark | 35,642 |
Europe | Spain | 6,456,408 |
Europe | Estonia | 21,609 |
Europe | Finland | 76,063 |
Europe | France | 19,186,794 |
Europe | United Kingdom | 10,655,686 |
Europe | Greece | 330,947 |
Europe | Croatia | 32,049 |
Europe | Hungary | 92,500 |
Europe | Ireland | 376,295 |
Europe | Iceland | 45,979 |
Europe | Italy | 4,818,403 |
Europe | Lithuania | 680,466 |
Europe | Luxembourg | 43,636 |
Europe | Latvia | 28,480 |
Europe | Moldova | 148,807 |
Europe | North Macedonia | 73,823 |
Europe | Malta | 20,706 |
Europe | Montenegro | 60,748 |
Europe | Netherlands | 10,219,108 |
Europe | Norway | 1,107,047 |
Europe | Poland | 15,669,460 |
Europe | Portugal | 96,334 |
Europe | Romania | 41,735 |
Europe | Russia | 50,966,493 |
Europe | Serbia | 173,740 |
Europe | Slovakia | 410,698 |
Europe | Slovenia | 100,229 |
Europe | Sweden | 184,769 |
Europe | Ukraine | 6,947,897 |
North America | Aruba | 4,775 |
North America | Bahamas | 5,370 |
North America | Belize | 7,381 |
North America | Bermuda | 189 |
North America | Barbados | 16,610 |
North America | Canada | 12,175,604 |
North America | Costa Rica | 51,856 |
North America | Cayman Islands | 284 |
North America | Dominican Republic | 87,861 |
North America | Grenada | 634 |
North America | Guatemala | 8,578 |
North America | Honduras | 8,381 |
North America | Jamaica | 2,063 |
North America | Mexico | 1,692,889 |
North America | Nicaragua | 812 |
North America | Panama | 473,053 |
North America | El Salvador | 11,369 |
North America | Trinidad and Tobago | 27,765 |
North America | United States | 63,844,054 |
North America | Saint Vincent and the Grenadines | 315 |
Oceania | Australia | 3,412,947 |
Oceania | Fiji | 21,172 |
Oceania | New Caledonia | 4,192 |
Oceania | New Zealand | 401,594 |
Oceania | Papua New Guinea | 5,430 |
Oceania | Samoa | 2,603 |
South America | Argentina | 1,273,518 |
South America | Bolivia | 94,802 |
South America | Brazil | 825,525 |
South America | Chile | 2,778,756 |
South America | Colombia | 285,309 |
South America | Ecuador | 143,447 |
South America | Peru | 627,866 |
South America | Suriname | 14,176 |
South America | Uruguay | 101,819 |
Tea Imports into China
Despite being the largest tea exporter, China also engages in tea imports to cater to diverse consumer demands. In 2021, China imported tea valued at $200 million, placing it as the 13th largest tea importer globally. Tea ranked as the 519th most imported product in China during the same year. China’s primary sources of tea imports included Sri Lanka at $64.2 million, Chinese Taipei at $32.3 million, the United Arab Emirates at $25 million, India at $17.1 million, and Vietnam at $14 million.
Emerging Import Markets
China’s tea imports experienced substantial growth between 2020 and 2021, reflecting changing consumer preferences and diversification of its tea sources. The fastest-growing import markets for tea in China during this period were the United Arab Emirates, witnessing an increase of $24.3 million, followed by Sri Lanka at $3.81 million and Rwanda at $3.1 million. These figures highlight China’s expanding tea trade relationships with these emerging import markets.
Tariff Analysis
In 2018, the average tariff for tea in China stood at 11.7%. Among the countries imposing the highest import tariffs on tea in China were Burkina Faso, applying a Most Favoured Nation duty rate treatment of 15%, followed by Botswana, Cote d’Ivoire, Cameroon, and the Democratic Republic of the Congo, all imposing the same Most Favoured Nation duty rate treatment of 15%. These tariff policies affect the cost dynamics and trade relationships in China’s tea industry.
Continent | Country | Trade Value |
Africa | Angola | 360 |
Africa | Burundi | 4,565,111 |
Africa | Botswana | 17 |
Africa | Egypt | 9,786 |
Africa | Guinea | 87 |
Africa | Kenya | 6,156,426 |
Africa | Morocco | 958,959 |
Africa | Mozambique | 1,857,102 |
Africa | Mauritius | 121,384 |
Africa | Malawi | 1,617,206 |
Africa | Niger | 87 |
Africa | Rwanda | 3,500,206 |
Africa | Senegal | 85 |
Africa | Tunisia | 21 |
Africa | Tanzania | 76,555 |
Africa | Uganda | 851,387 |
Africa | South Africa | 34,504 |
Asia | Afghanistan | 243 |
Asia | United Arab Emirates | 24,982,892 |
Asia | Azerbaijan | 11,232 |
Asia | Bangladesh | 11,704 |
Asia | Georgia | 3,145 |
Asia | Hong Kong | 3,090,215 |
Asia | Indonesia | 4,138,158 |
Asia | India | 17,091,955 |
Asia | Iran | 46,971 |
Asia | Israel | 25 |
Asia | Japan | 1,130,995 |
Asia | Kazakhstan | 539 |
Asia | South Korea | 282,781 |
Asia | Laos | 1,252,668 |
Asia | Sri Lanka | 64,208,808 |
Asia | Macau | 26,559 |
Asia | Burma | 1,059,375 |
Asia | Mongolia | 150 |
Asia | Malaysia | 342,252 |
Asia | Nepal | 42,944 |
Asia | Pakistan | 104,770 |
Asia | Philippines | 27,757 |
Asia | Singapore | 1,917,194 |
Asia | Syria | 1,908 |
Asia | Thailand | 2,863,621 |
Asia | Turkey | 59,170 |
Asia | Uzbekistan | 7 |
Asia | Vietnam | 14,048,418 |
Asia | Chinese Taipei | 32,324,618 |
Europe | Austria | 69,514 |
Europe | Belgium | 81,936 |
Europe | Bulgaria | 8,345 |
Europe | Switzerland | 2,155 |
Europe | Czechia | 194 |
Europe | Germany | 948,466 |
Europe | Denmark | 360 |
Europe | Spain | 1,571 |
Europe | Finland | 60,665 |
Europe | France | 76,117 |
Europe | United Kingdom | 1,343,071 |
Europe | Greece | 52 |
Europe | Croatia | 385 |
Europe | Hungary | 181 |
Europe | Ireland | 663 |
Europe | Iceland | 4 |
Europe | Italy | 96,630 |
Europe | Lithuania | 1,358 |
Europe | Netherlands | 69,309 |
Europe | Poland | 4,472,167 |
Europe | Portugal | 43,980 |
Europe | Russia | 960,439 |
Europe | Sweden | 117 |
Europe | Ukraine | 31 |
North America | Belize | 2,052 |
North America | Barbados | 695 |
North America | Canada | 44,780 |
North America | Mexico | 57 |
North America | United States | 1,105,951 |
Oceania | Australia | 759,162 |
Oceania | New Zealand | 560,652 |
Oceania | Samoa | 1,001 |
South America | Argentina | 840,108 |
South America | Brazil | 1,793 |
South America | Chile | 113 |
South America | Ecuador | 42 |
South America | Peru | 185 |
South America | Paraguay | 18 |
Vietnam Tea: A Popular and Reliable Choice for China’s Imports
Vietnam tea has consistently been a popular and trustworthy choice for China, thanks to its premium quality and competitive pricing. In 2021, China imported tea from Vietnam with a total value of $14,048,418, marking a 3.5% increase compared to the previous year. Vietnam holds a significant position as an important supplier of tea to China, catering to its tea requirements effectively.
Conclusion
China’s tea trade dominance is undeniable, with substantial tea exports to numerous destinations across the globe. As the largest tea exporter, China continues to strengthen its position in emerging markets such as Hong Kong, Malaysia, and Ghana. Simultaneously, its tea imports from Sri Lanka, Chinese Taipei, and the United Arab Emirates demonstrate the nation’s willingness to explore diverse tea sources. Monitoring tariff policies and fostering trade relationships will be vital for sustaining China’s position in the global tea trade. As China’s tea industry evolves, embracing emerging markets and navigating tariff regulations will be key to capitalizing on new trade opportunities and ensuring the long-term growth and prosperity of this cherished industry.
Data: BACI