France’s involvement in the tea trade reflects its diverse gastronomic culture and consumer demand for a variety of beverages. With tea exports amounting to $59.9M, France secures a notable position among tea exporters, with Belgium, Japan, and the Netherlands serving as key destinations. Furthermore, France’s tea imports valued at $176M underscore its status as a significant tea-consuming nation, primarily sourcing from Germany, Poland, and China. The substantial growth in both exports and imports highlights France’s active participation in the tea industry.

Exports
In 2021, France exported tea valued at $59.9M, securing its position as the 19th largest tea exporter worldwide. Among France’s exported products, tea stood at the 679th position in terms of prominence. The primary destinations for French tea exports were Belgium, accounting for $12.3M, followed by Japan ($9.55M), the Netherlands ($7.67M), Spain ($5.11M), and Switzerland ($2.83M).
France experienced notable growth in tea exports between 2020 and 2021. The fastest-growing export markets for French tea during this period were Spain with an increase of $2.29M, Japan with $2.09M, and Belgium with $1.34M.
Continent | Country | Trade Value |
Africa | Angola | 6,888 |
Africa | Burundi | 421 |
Africa | Benin | 7,286 |
Africa | Burkina Faso | 237,188 |
Africa | Botswana | 24 |
Africa | Central African Republic | 7,384 |
Africa | Cote d’Ivoire | 255,842 |
Africa | Cameroon | 172,534 |
Africa | Democratic Republic of the Congo | 201,528 |
Africa | Republic of the Congo | 210,193 |
Africa | Comoros | 6,200 |
Africa | Djibouti | 6,544 |
Africa | Algeria | 35,329 |
Africa | Egypt | 19,532 |
Africa | Ethiopia | 5,889 |
Africa | Gabon | 475,749 |
Africa | Ghana | 4,928 |
Africa | Guinea | 96,310 |
Africa | Gambia | 530 |
Africa | Equatorial Guinea | 21,243 |
Africa | Morocco | 1,296,750 |
Africa | Madagascar | 26,356 |
Africa | Mali | 229,962 |
Africa | Mozambique | 18,306 |
Africa | Mauritania | 67,217 |
Africa | Mauritius | 183,407 |
Africa | Niger | 209,016 |
Africa | Nigeria | 165,811 |
Africa | Rwanda | 815 |
Africa | Senegal | 395,682 |
Africa | Sierra Leone | 80 |
Africa | Sao Tome and Principe | 622 |
Africa | Seychelles | 46,827 |
Africa | Chad | 27,259 |
Africa | Togo | 209,170 |
Africa | Tunisia | 6,144 |
Africa | South Africa | 13,480 |
Asia | United Arab Emirates | 536,471 |
Asia | Armenia | 9,071 |
Asia | Azerbaijan | 2,597 |
Asia | Bahrain | 31,942 |
Asia | Brunei | 110 |
Asia | China | 76,117 |
Asia | Cyprus | 42,824 |
Asia | Georgia | 78,333 |
Asia | Hong Kong | 286,331 |
Asia | Indonesia | 43,756 |
Asia | India | 106 |
Asia | Iran | 142 |
Asia | Israel | 142,304 |
Asia | Jordan | 7,683 |
Asia | Japan | 9,546,406 |
Asia | Kazakhstan | 13,444 |
Asia | Cambodia | 6,568 |
Asia | South Korea | 789,183 |
Asia | Kuwait | 28,201 |
Asia | Laos | 565 |
Asia | Lebanon | 27,141 |
Asia | Sri Lanka | 12,696 |
Asia | Macau | 18,067 |
Asia | Maldives | 66,722 |
Asia | Burma | 1,727 |
Asia | Mongolia | 21,569 |
Asia | Malaysia | 9,619 |
Asia | Nepal | 601 |
Asia | Oman | 6,684 |
Asia | Philippines | 1,378 |
Asia | Qatar | 20,806 |
Asia | Saudi Arabia | 90,260 |
Asia | Singapore | 60,635 |
Asia | Thailand | 35,145 |
Asia | Tajikistan | 18 |
Asia | Turkey | 25,792 |
Asia | Uzbekistan | 5,506 |
Asia | Vietnam | 50,453 |
Asia | Chinese Taipei | 209,140 |
Europe | Albania | 12 |
Europe | Andorra | 49,257 |
Europe | Austria | 86,473 |
Europe | Belgium | 12,284,068 |
Europe | Bulgaria | 22,115 |
Europe | Bosnia and Herzegovina | 48 |
Europe | Belarus | 31,874 |
Europe | Switzerland | 2,833,292 |
Europe | Czechia | 288,784 |
Europe | Germany | 2,728,993 |
Europe | Denmark | 342,228 |
Europe | Spain | 5,113,154 |
Europe | Estonia | 83,327 |
Europe | Finland | 285,699 |
Europe | United Kingdom | 1,122,571 |
Europe | Greece | 224,342 |
Europe | Croatia | 29,466 |
Europe | Hungary | 67,636 |
Europe | Ireland | 20,116 |
Europe | Iceland | 31,423 |
Europe | Italy | 2,006,491 |
Europe | Lithuania | 185,687 |
Europe | Luxembourg | 918,733 |
Europe | Latvia | 185,069 |
Europe | Moldova | 22,243 |
Europe | Malta | 7,229 |
Europe | Montenegro | 602 |
Europe | Netherlands | 7,669,591 |
Europe | Norway | 291,097 |
Europe | Poland | 388,069 |
Europe | Portugal | 136,994 |
Europe | Romania | 174,830 |
Europe | Russia | 393,245 |
Europe | Serbia | 14,953 |
Europe | Slovakia | 43,956 |
Europe | Slovenia | 34,853 |
Europe | Sweden | 288,740 |
Europe | Ukraine | 139,511 |
North America | Antigua and Barbuda | 11,215 |
North America | Bermuda | 1,458 |
North America | Barbados | 8 |
North America | Canada | 558,082 |
North America | Costa Rica | 142 |
North America | Cuba | 1,369 |
North America | Curaçao | 2,921 |
North America | Dominican Republic | 83,648 |
North America | Grenada | 686 |
North America | Haiti | 2,405 |
North America | Saint Lucia | 1,928 |
North America | Saint Martin | 4,940 |
North America | Mexico | 14,716 |
North America | Panama | 298 |
North America | Saint Pierre and Miquelon | 17,303 |
North America | Trinidad and Tobago | 117 |
North America | United States | 2,371,225 |
Oceania | Australia | 403,742 |
Oceania | New Caledonia | 406,350 |
Oceania | New Zealand | 8,778 |
Oceania | French Polynesia | 325,112 |
Oceania | Vanuatu | 4,024 |
Oceania | Wallis and Futuna | 48,734 |
South America | Argentina | 106 |
South America | Bolivia | 25 |
South America | Brazil | 28,854 |
South America | Chile | 4,763 |
South America | Colombia | 9,399 |
South America | Paraguay | 27,002 |
Imports
In 2018, France imported tea worth $176M, establishing its position as the 17th largest tea importer globally. Tea ranked 500th among the products imported by France. France primarily sourced its tea imports from Germany, accounting for $50.2M, followed closely by Poland ($50.1M), China ($19.2M), the United Kingdom ($10.3M), and Sri Lanka ($6.42M).
France witnessed significant growth in tea imports between 2020 and 2021. Germany led the way with an increase of $7.83M, followed by Sri Lanka with $1.82M, and Italy with $808k.
Continent | Country | Trade Value |
Africa | Angola | 182 |
Africa | Benin | 1,172 |
Africa | Burkina Faso | 1,523 |
Africa | Cote d’Ivoire | 8,312 |
Africa | Cameroon | 3,966 |
Africa | Democratic Republic of the Congo | 13,274 |
Africa | Republic of the Congo | 430 |
Africa | Comoros | 744 |
Africa | Cape Verde | 11 |
Africa | Algeria | 14,267 |
Africa | Egypt | 143,523 |
Africa | Ghana | 885 |
Africa | Guinea | 458 |
Africa | Kenya | 86,273 |
Africa | Morocco | 2,438,699 |
Africa | Madagascar | 7,794 |
Africa | Mali | 1,724 |
Africa | Mauritania | 215 |
Africa | Mauritius | 560,810 |
Africa | Malawi | 8,478 |
Africa | Namibia | 42 |
Africa | Nigeria | 3,525 |
Africa | Rwanda | 22,309 |
Africa | Sudan | 59 |
Africa | Senegal | 817 |
Africa | Sierra Leone | 16,152 |
Africa | Chad | 38 |
Africa | Togo | 3,468 |
Africa | Tunisia | 883 |
Africa | Tanzania | 7,341 |
Africa | Uganda | 196 |
Africa | South Africa | 8,211 |
Asia | United Arab Emirates | 689,731 |
Asia | Armenia | 2,269 |
Asia | Azerbaijan | 17 |
Asia | Bahrain | 878 |
Asia | Bhutan | 140 |
Asia | China | 19,186,794 |
Asia | Cyprus | 53 |
Asia | Georgia | 14,118 |
Asia | Hong Kong | 98,080 |
Asia | Indonesia | 54,054 |
Asia | India | 2,553,342 |
Asia | Iran | 39,630 |
Asia | Iraq | 66 |
Asia | Israel | 24,820 |
Asia | Jordan | 312 |
Asia | Japan | 4,195,827 |
Asia | Cambodia | 37,780 |
Asia | South Korea | 260,920 |
Asia | Kuwait | 296 |
Asia | Laos | 14,556 |
Asia | Lebanon | 941 |
Asia | Sri Lanka | 6,423,174 |
Asia | Macau | 163 |
Asia | Burma | 9,713 |
Asia | Mongolia | 762 |
Asia | Malaysia | 6,114 |
Asia | Nepal | 161,852 |
Asia | Pakistan | 196,626 |
Asia | Philippines | 1,779 |
Asia | Qatar | 278 |
Asia | Saudi Arabia | 488 |
Asia | Singapore | 410,242 |
Asia | Syria | 8 |
Asia | Thailand | 165,885 |
Asia | Turkey | 851,640 |
Asia | Vietnam | 540,515 |
Asia | Chinese Taipei | 832,683 |
Europe | Albania | 375 |
Europe | Austria | 1,342,399 |
Europe | Belgium | 6,128,185 |
Europe | Belarus | 11,526 |
Europe | Switzerland | 5,347,510 |
Europe | Czechia | 173,086 |
Europe | Germany | 50,239,318 |
Europe | Denmark | 191,590 |
Europe | Spain | 3,555,990 |
Europe | Estonia | 2,621 |
Europe | Finland | 1,119 |
Europe | United Kingdom | 10,336,827 |
Europe | Greece | 223,117 |
Europe | Croatia | 235 |
Europe | Hungary | 4,024 |
Europe | Ireland | 214,430 |
Europe | Iceland | 178 |
Europe | Italy | 1,415,414 |
Europe | Lithuania | 54,750 |
Europe | Luxembourg | 123,293 |
Europe | Latvia | 2,962 |
Europe | Malta | 55 |
Europe | Montenegro | 101 |
Europe | Netherlands | 4,729,037 |
Europe | Norway | 91 |
Europe | Poland | 50,055,547 |
Europe | Portugal | 148,102 |
Europe | Romania | 13,159 |
Europe | Russia | 165,960 |
Europe | Serbia | 345 |
Europe | Slovakia | 5,389 |
Europe | Sweden | 74,090 |
Europe | Ukraine | 10 |
North America | Canada | 55,926 |
North America | Dominica | 605 |
North America | Dominican Republic | 120 |
North America | Guatemala | 12,443 |
North America | Jamaica | 3,135 |
North America | Saint Lucia | 1,673 |
North America | Saint Martin | 671 |
North America | Mexico | 30 |
North America | United States | 647,075 |
Oceania | Australia | 7,992 |
Oceania | New Caledonia | 6 |
Oceania | New Zealand | 20,540 |
Oceania | Papua New Guinea | 6,936 |
Oceania | French Polynesia | 4,018 |
South America | Argentina | 7,072 |
South America | Brazil | 3,045 |
South America | Chile | 176 |
South America | Colombia | 59,476 |
South America | Ecuador | 10,546 |
South America | Falkland Islands | 17 |
South America | Peru | 4,576 |
South America | Paraguay | 66 |
South America | Suriname | 554 |
South America | Uruguay | 124 |
Vietnam Tea: A Popular and Reliable Choice for XXX’s Imports
Vietnam tea has consistently been a popular and trustworthy choice for France, thanks to its premium quality and competitive pricing. In 2021, France imported tea from Vietnam with a total value of $540,515. Vietnam holds a significant position as an important supplier of tea to France, catering to its tea requirements effectively.
Tariffs
In 2019, France imposed an average tariff rate of 0.3% on tea imports. Noteworthy countries with the highest import tariffs for tea included the Republic of the Congo, Algeria, Western Sahara, Gabon, and Libya, all imposing a Most Favoured Nation duty rate treatment of 0.8%.
Data: BACI