Renowned for its exquisite tea production, Sri Lanka has secured its position as a dominant force in the global tea trade.

Sri Lanka’s Tea Exports
In 2021, Sri Lanka emerged as the world’s second-largest exporter of tea, with tea exports valued at an impressive $1.34 billion. Tea took the top spot as Sri Lanka’s most exported product during the same year. The primary destinations for Sri Lanka’s tea exports were Iraq, accounting for a substantial share of $147 million, followed by Russia at $122 million, Turkey at $105 million, the United Arab Emirates at $98.4 million, and Iran at $75.8 million.
Emerging Export Markets
Sri Lanka experienced substantial growth in tea exports between 2020 and 2021, indicative of its expanding presence in international markets. The fastest-growing export markets for Sri Lankan tea during this period were the United Arab Emirates, with an impressive increase of $58.6 million, followed by Iraq at $34.7 million, and Libya at $19.1 million. These figures highlight Sri Lanka’s successful efforts to diversify its tea export destinations and capitalize on emerging market opportunities.
Where Does Sri Lanka Export Its Tea (2021)
Continent | Country | Trade Value |
Africa | Angola | 1,682,529 |
Africa | Benin | 36,503 |
Africa | Burkina Faso | 1,430,286 |
Africa | Botswana | 15,492 |
Africa | Cote d’Ivoire | 4,917,626 |
Africa | Republic of the Congo | 2,221,353 |
Africa | Algeria | 229,257 |
Africa | Egypt | 11,416,976 |
Africa | Ethiopia | 97,409 |
Africa | Gabon | 78,731 |
Africa | Ghana | 13,242,714 |
Africa | Guinea | 6,392,405 |
Africa | Gambia | 1,869,648 |
Africa | Guinea-Bissau | 59,102 |
Africa | Equatorial Guinea | 42,318 |
Africa | Kenya | 93,251 |
Africa | Liberia | 790,477 |
Africa | Libya | 49,203,004 |
Africa | Morocco | 251,194 |
Africa | Madagascar | 9,913 |
Africa | Mali | 591,357 |
Africa | Mozambique | 136,811 |
Africa | Mauritania | 1,218,143 |
Africa | Mauritius | 29,961 |
Africa | Niger | 225,069 |
Africa | Nigeria | 3,418,475 |
Africa | Senegal | 3,297,845 |
Africa | Sierra Leone | 721,281 |
Africa | Somalia | 77,860 |
Africa | Seychelles | 321,924 |
Africa | Chad | 23,973 |
Africa | Togo | 436,804 |
Africa | Tunisia | 1,849,156 |
Africa | Uganda | 34,477 |
Africa | South Africa | 5,225,814 |
Africa | Zambia | 61,113 |
Asia | United Arab Emirates | 98,366,188 |
Asia | Armenia | 432,048 |
Asia | Azerbaijan | 50,065,084 |
Asia | Bangladesh | 82,702 |
Asia | Bahrain | 657,588 |
Asia | Brunei | 197,215 |
Asia | China | 64,208,808 |
Asia | Cyprus | 388,496 |
Asia | Georgia | 1,862,067 |
Asia | Hong Kong | 20,164,857 |
Asia | Indonesia | 1,277,323 |
Asia | India | 1,485,104 |
Asia | Iran | 75,794,629 |
Asia | Iraq | 147,137,453 |
Asia | Israel | 6,948,526 |
Asia | Jordan | 29,351,820 |
Asia | Japan | 41,422,617 |
Asia | Kazakhstan | 3,988,075 |
Asia | Kyrgyzstan | 3,612,321 |
Asia | Cambodia | 28,062 |
Asia | South Korea | 1,916,580 |
Asia | Kuwait | 9,568,390 |
Asia | Lebanon | 14,948,747 |
Asia | Macau | 251,572 |
Asia | Maldives | 1,570,355 |
Asia | Burma | 120,649 |
Asia | Mongolia | 1,198,208 |
Asia | Malaysia | 1,770,921 |
Asia | Nepal | 83,190 |
Asia | Oman | 547,871 |
Asia | Pakistan | 370,675 |
Asia | Philippines | 858,748 |
Asia | Palestine | 4,327,434 |
Asia | Qatar | 2,689,877 |
Asia | Saudi Arabia | 48,513,727 |
Asia | Singapore | 2,982,140 |
Asia | Syria | 39,534,629 |
Asia | Thailand | 662,635 |
Asia | Tajikistan | 1,101,368 |
Asia | Turkmenistan | 148,369 |
Asia | Turkey | 105,054,160 |
Asia | Uzbekistan | 4,588,956 |
Asia | Vietnam | 1,772,840 |
Asia | Chinese Taipei | 20,541,832 |
Asia | Yemen | 833,476 |
Europe | Albania | 8,186,974 |
Europe | Austria | 909,861 |
Europe | Belgium | 11,904,022 |
Europe | Bulgaria | 1,360,549 |
Europe | Bosnia and Herzegovina | 4,485 |
Europe | Belarus | 3,301,665 |
Europe | Switzerland | 1,599,763 |
Europe | Czechia | 2,139,958 |
Europe | Germany | 35,999,831 |
Europe | Denmark | 2,354,736 |
Europe | Spain | 657,509 |
Europe | Estonia | 688,888 |
Europe | Finland | 2,949,449 |
Europe | France | 6,423,174 |
Europe | United Kingdom | 9,610,956 |
Europe | Greece | 2,290,392 |
Europe | Croatia | 1,574 |
Europe | Hungary | 745,620 |
Europe | Ireland | 77,517 |
Europe | Iceland | 84,565 |
Europe | Italy | 4,745,005 |
Europe | Lithuania | 1,735,904 |
Europe | Luxembourg | 27,912 |
Europe | Latvia | 1,193,444 |
Europe | Moldova | 316,090 |
Europe | North Macedonia | 964,517 |
Europe | Malta | 41,135 |
Europe | Montenegro | 7,609 |
Europe | Netherlands | 22,015,122 |
Europe | Norway | 1,264,392 |
Europe | Poland | 24,139,592 |
Europe | Portugal | 43,221 |
Europe | Romania | 339,669 |
Europe | Russia | 121,665,873 |
Europe | Serbia | 78,166 |
Europe | Slovakia | 39,715 |
Europe | Slovenia | 26,056 |
Europe | Sweden | 3,002,469 |
Europe | Ukraine | 22,172,434 |
North America | Antigua and Barbuda | 15,605 |
North America | Belize | 222,959 |
North America | Bermuda | 15 |
North America | Barbados | 58,179 |
North America | Canada | 6,048,090 |
North America | Costa Rica | 54,466 |
North America | Dominican Republic | 3,134 |
North America | Guatemala | 1,699 |
North America | Honduras | 231 |
North America | Haiti | 10 |
North America | Saint Lucia | 2,814 |
North America | Mexico | 98,926 |
North America | El Salvador | 25 |
North America | Trinidad and Tobago | 395,255 |
North America | United States | 40,697,276 |
North America | Saint Vincent and the Grenadines | 4,796 |
Oceania | American Samoa | 185,583 |
Oceania | Australia | 22,861,074 |
Oceania | Fiji | 2,292,119 |
Oceania | Guam | 2,301 |
Oceania | Kiribati | 23,590 |
Oceania | New Zealand | 10,942,434 |
Oceania | Papua New Guinea | 72,238 |
Oceania | French Polynesia | 2,414 |
Oceania | Solomon Islands | 697 |
Oceania | Samoa | 113,861 |
South America | Argentina | 345,554 |
South America | Bolivia | 191,732 |
South America | Brazil | 106,927 |
South America | Chile | 35,667,653 |
South America | Colombia | 188 |
South America | Ecuador | 70,371 |
South America | Guyana | 253,891 |
South America | Peru | 148,106 |
South America | Paraguay | 5,404 |
South America | Suriname | 286,033 |
South America | Uruguay | 583,437 |
Tea Imports into Sri Lanka
In 2021, Sri Lanka imported $17 million worth of tea, securing its position as the 72nd largest tea importer globally. Tea ranked as the 212th most imported product in Sri Lanka during the same year. Sri Lanka primarily sourced its tea imports from India, representing a significant share of $6.73 million. Other notable import sources included China at $5.73 million, Kenya at $3.33 million, Japan at $318k, and Rwanda at $309k.
Expanding Import Markets
Sri Lanka witnessed notable growth in tea imports between 2020 and 2021, showcasing the increasing demand for a diverse range of tea varieties within the country. The fastest-growing import markets for tea in Sri Lanka during this period were India, with a significant increase of $2.02 million, followed by Kenya at $914k, and Rwanda at $231k. These figures highlight Sri Lanka’s commitment to diversifying its tea suppliers and catering to the evolving preferences of tea enthusiasts in the country.
Tariff Landscape
As of 2018, the average tariff for tea in Sri Lanka stood at 29.9%. Notable countries with the highest import tariffs for tea included Angola, Burundi, Benin, Burkina Faso, and Botswana, each applying a Most Favoured Nation duty rate treatment of 30%. It is essential for Sri Lanka to navigate these tariff barriers and advocate for favorable trade agreements to ensure the continued growth and prosperity of its tea trade.
Where Does Sri Lanka Import Its Tea (2021)
Continent | Country | Trade Value |
Africa | Angola | 5 |
Africa | Burundi | 2 |
Africa | Benin | 3 |
Africa | Burkina Faso | 3 |
Africa | Botswana | 6 |
Africa | Cote d’Ivoire | 66 |
Africa | Egypt | 132 |
Africa | Ghana | 41 |
Africa | Guinea | 2 |
Africa | Gambia | 46 |
Africa | Kenya | 3,329,853 |
Africa | Libya | 28 |
Africa | Morocco | 16 |
Africa | Mozambique | 23 |
Africa | Malawi | 85 |
Africa | Niger | 11 |
Africa | Nigeria | 96 |
Africa | Rwanda | 308,522 |
Africa | Sierra Leone | 4 |
Africa | Tunisia | 30 |
Africa | Uganda | 23,307 |
Africa | South Africa | 2301 |
Asia | United Arab Emirates | 115,484 |
Asia | Azerbaijan | 4 |
Asia | Bangladesh | 10 |
Asia | Bahrain | 6 |
Asia | Brunei | 25 |
Asia | China | 5,731,354 |
Asia | Hong Kong | 983 |
Asia | Indonesia | 129,439 |
Asia | India | 6,731,631 |
Asia | Iraq | 184 |
Asia | Israel | 3 |
Asia | Jordan | 13 |
Asia | Japan | 317,958 |
Asia | Kazakhstan | 7 |
Asia | South Korea | 202 |
Asia | Kuwait | 112 |
Asia | Lebanon | 12 |
Asia | Maldives | 51 |
Asia | Burma | 16,852 |
Asia | Malaysia | 1,322 |
Asia | Oman | 9 |
Asia | Pakistan | 29 |
Asia | Saudi Arabia | 215 |
Asia | Singapore | 5,036 |
Asia | Syria | 32 |
Asia | Thailand | 832 |
Asia | Turkey | 9,888 |
Asia | Vietnam | 30,318 |
Asia | Chinese Taipei | 2,944 |
Europe | Austria | 39 |
Europe | Belgium | 75 |
Europe | Bulgaria | 19 |
Europe | Czechia | 162 |
Europe | Germany | 48,440 |
Europe | Denmark | 103 |
Europe | Spain | 6,892 |
Europe | France | 12,696 |
Europe | United Kingdom | 127,977 |
Europe | Italy | 11,505 |
Europe | Latvia | 2 |
Europe | North Macedonia | 41 |
Europe | Netherlands | 380 |
Europe | Poland | 176 |
Europe | Portugal | 12 |
Europe | Romania | 19 |
Europe | Russia | 296 |
Europe | Serbia | 7 |
Europe | Sweden | 83 |
Europe | Ukraine | 53 |
North America | Antigua and Barbuda | 7 |
North America | Canada | 438 |
North America | Mexico | 59 |
North America | Trinidad and Tobago | 97 |
North America | United States | 5,467 |
Oceania | Australia | 2,079 |
Oceania | Fiji | 81 |
Oceania | New Zealand | 371 |
Oceania | Papua New Guinea | 40 |
South America | Argentina | 66 |
South America | Brazil | 32 |
South America | Chile | 126 |
Vietnam Tea: A Popular and Reliable Choice for Sri Lanka’s Imports
Vietnam tea has consistently been a popular and trustworthy choice for Sri Lanka, thanks to its premium quality and competitive pricing. In 2021, Sri Lanka imported tea from Vietnam with a total value of $30,318, marking a 2.6% increase compared to the previous year. Vietnam holds a significant position as an important supplier of tea to Sri Lanka, catering to its tea requirements effectively.
Conclusion
Sri Lanka’s tea industry has carved out an exceptional global reputation, serving as a major exporter and importer of tea. The country’s remarkable tea exports to prominent destinations such as Iraq, Russia, Turkey, the United Arab Emirates, and Iran demonstrate Sri Lanka’s prowess in meeting international demand for high-quality teas. Simultaneously, Sri Lanka’s increasing tea imports from India, China, Kenya, Japan, and Rwanda underscore the country’s commitment to offering a diverse tea selection to its discerning consumers. As Sri Lanka continues to embrace emerging markets and address trade barriers, the nation’s tea industry is poised for continued growth, securing its position as a global powerhouse in the tea trade.
Data: BACI