Tea, a beloved beverage consumed by millions around the world, plays a significant role in global trade. In 2021, tea ranked as the 406th most traded product, with a total trade value of $8.13 billion. Over the course of a year, from 2020 to 2021, tea exports experienced a growth rate of 5.06%, rising from $7.74 billion to $8.13 billion. Despite its popularity, tea trade accounted for a relatively small portion, representing only 0.039% of the total world trade.

Tea is categorized under the broader classification of “Coffee, tea, mate & spices.” It encompasses different types of tea products, including black tea (fermented or partially fermented) packaged in quantities greater than 3 kg, black tea packaged in quantities less than 3 kg, green tea (unfermented) packaged in quantities less than 3 kg, and green tea packaged in quantities greater than 3 kg.
HS2 ID | HS2 | HS4 ID | HS4 | HS6 ID | HS6 | Trade Value |
209 | Coffee, tea, mate & spices | 20902 | Tea | 2090210 | Tea, green (unfermented) in packages < 3 kg | 1,285,475,236 |
209 | Coffee, tea, mate & spices | 20902 | Tea | 2090220 | Tea, green (unfermented) in packages > 3 kg | 1,047,988,859 |
209 | Coffee, tea, mate & spices | 20902 | Tea | 2090230 | Tea, black (fermented or partly) in packages < 3 kg | 2,074,084,278 |
209 | Coffee, tea, mate & spices | 20902 | Tea | 2090240 | Tea, black (fermented or partly) in packages > 3 kg | 3,722,355,052 |
Product Complexity and Export Leaders
When considering the complexity of tea as a product, it ranks at 994th on the Product Complexity Index (PCI). This indicates that while tea is a widely traded commodity, it does not require a highly specialized production process compared to other goods.
China emerged as the leading exporter of tea in 2021, with a total export value of $1.97 billion. Following closely were Sri Lanka with $1.34 billion, Kenya with $1.2 billion, India with $709 million, and the United Arab Emirates with $316 million.
Notably, between 2020 and 2021, China experienced the fastest export growth, with an increase of $220 million. Sri Lanka, Japan, Germany, and Spain also demonstrated notable export growth during this period.
Continent | Country | Trade Value |
Africa | Angola | 8,584 |
Africa | Burundi | 28,625,629 |
Africa | Benin | 5,207 |
Africa | Burkina Faso | 8,491 |
Africa | Botswana | 5,364 |
Africa | Cote d’Ivoire | 150,677 |
Africa | Cameroon | 23,739 |
Africa | Democratic Republic of the Congo | 20,067 |
Africa | Republic of the Congo | 572 |
Africa | Comoros | 1,000 |
Africa | Cape Verde | 31 |
Africa | Djibouti | 1331,698 |
Africa | Algeria | 30,950 |
Africa | Egypt | 14,577,308 |
Africa | Ethiopia | 2,708,679 |
Africa | Gabon | 8 |
Africa | Ghana | 46,016 |
Africa | Guinea | 1,379 |
Africa | Gambia | 65 |
Africa | Kenya | 1,196,873,551 |
Africa | Liberia | 2,474 |
Africa | Libya | 588 |
Africa | Lesotho | 211 |
Africa | Morocco | 23,035,402 |
Africa | Madagascar | 92,746 |
Africa | Mali | 5,684 |
Africa | Mozambique | 7,910,844 |
Africa | Mauritania | 234 |
Africa | Mauritius | 823,296 |
Africa | Malawi | 64,341,886 |
Africa | Namibia | 690 |
Africa | Niger | 597,118 |
Africa | Nigeria | 72,950 |
Africa | Rwanda | 90,115,860 |
Africa | Sudan | 635,544 |
Africa | Senegal | 1,426,517 |
Africa | Sierra Leone | 239,574 |
Africa | South Sudan | 1,091 |
Africa | Eswatini | 2,604 |
Africa | Seychelles | 42 |
Africa | Chad | 38 |
Africa | Togo | 166,146 |
Africa | Tunisia | 4,868 |
Africa | Tanzania | 38,790,179 |
Africa | Uganda | 24,704,342 |
Africa | South Africa | 24,243,477 |
Africa | Zambia | 91,792 |
Africa | Zimbabwe | 21,892,883 |
Asia | Afghanistan | 18,533 |
Asia | United Arab Emirates | 316,331,599 |
Asia | Armenia | 135,793 |
Asia | Azerbaijan | 8,893,661 |
Asia | Bangladesh | 2,767,340 |
Asia | Bahrain | 109,761 |
Asia | Brunei | 23,118 |
Asia | Bhutan | 15,595 |
Asia | China | 1,968,496,755 |
Asia | Cyprus | 161,771 |
Asia | Georgia | 4,743,275 |
Asia | Hong Kong | 43,832,046 |
Asia | Indonesia | 100,892,563 |
Asia | India | 709,156,544 |
Asia | British Indian Ocean Territory | 38,872 |
Asia | Iran | 12,255,835 |
Asia | Iraq | 103,180 |
Asia | Israel | 2,527,600 |
Asia | Jordan | 40,094,684 |
Asia | Japan | 195,762,866 |
Asia | Kazakhstan | 18,996,831 |
Asia | Kyrgyzstan | 305,580 |
Asia | Cambodia | 49,262 |
Asia | South Korea | 16,824,505 |
Asia | Kuwait | 1,602,257 |
Asia | Laos | 3,443,634 |
Asia | Lebanon | 626,228 |
Asia | Sri Lanka | 1,342,047,483 |
Asia | Macau | 1,912,861 |
Asia | Maldives | 8,279 |
Asia | Burma | 3,317,719 |
Asia | Mongolia | 37,280 |
Asia | Malaysia | 35,561,606 |
Asia | Nepal | 24,293,846 |
Asia | Oman | 8,616,400 |
Asia | Pakistan | 23,356,990 |
Asia | Philippines | 411,534 |
Asia | North Korea | 607 |
Asia | Palestine | 369,620 |
Asia | Qatar | 17,097 |
Asia | Saudi Arabia | 15,903,255 |
Asia | Singapore | 18,024,101 |
Asia | Syria | 293,880 |
Asia | Thailand | 25,376,267 |
Asia | Tajikistan | 321 |
Asia | Turkey | 21,729,341 |
Asia | Uzbekistan | 286,457 |
Asia | Vietnam | 195,133,338 |
Asia | Chinese Taipei | 111,124,170 |
Asia | Yemen | 10,998,029 |
Europe | Albania | 72,526 |
Europe | Austria | 11,919,967 |
Europe | Belgium | 15,958,643 |
Europe | Bulgaria | 529,187 |
Europe | Bosnia and Herzegovina | 62,568 |
Europe | Belarus | 3,499,703 |
Europe | Switzerland | 29,824,836 |
Europe | Czechia | 9,031,194 |
Europe | Germany | 240,955,436 |
Europe | Denmark | 6,546,234 |
Europe | Spain | 33,510,269 |
Europe | Estonia | 775,090 |
Europe | Finland | 1,570,849 |
Europe | France | 59,860,680 |
Europe | United Kingdom | 133,221,472 |
Europe | Greece | 1,854,955 |
Europe | Croatia | 1,512,606 |
Europe | Hungary | 2,362,214 |
Europe | Ireland | 10,509,619 |
Europe | Iceland | 10,570 |
Europe | Italy | 7,591,275 |
Europe | Lithuania | 5,065,211 |
Europe | Luxembourg | 276,967 |
Europe | Latvia | 3,897,232 |
Europe | Moldova | 463,755 |
Europe | North Macedonia | 262,060 |
Europe | Malta | 841 |
Europe | Montenegro | 2,632 |
Europe | Netherlands | 84,721,174 |
Europe | Norway | 155,611 |
Europe | Poland | 262,482,395 |
Europe | Portugal | 2,305,273 |
Europe | Romania | 1,104,055 |
Europe | Russia | 115,194,034 |
Europe | Serbia | 724,976 |
Europe | Slovakia | 661,339 |
Europe | Slovenia | 508,560 |
Europe | Sweden | 5,183,853 |
Europe | Ukraine | 5,781,944 |
North America | Aruba | 11,239 |
North America | Antigua and Barbuda | 71,051 |
North America | Bahamas | 6,134 |
North America | Saint Barthélemy | 7,748 |
North America | Belize | 2,052 |
North America | Barbados | 30,926 |
North America | Canada | 31,362,330 |
North America | Costa Rica | 1,064,435 |
North America | Cuba | 11,267 |
North America | Curaçao | 23,055 |
North America | Cayman Islands | 113 |
North America | Dominica | 2,736 |
North America | Dominican Republic | 42,273 |
North America | Grenada | 7,864 |
North America | Guatemala | 262,780 |
North America | Honduras | 580,743 |
North America | Haiti | 36,855 |
North America | Jamaica | 3,787,909 |
North America | Saint Kitts and Nevis | 1,732 |
North America | Saint Lucia | 3,572 |
North America | Saint Martin | 678 |
North America | Mexico | 1,655,730 |
North America | Nicaragua | 238,688 |
North America | Panama | 71,755 |
North America | El Salvador | 79,026 |
North America | Saint Pierre and Miquelon | 1,174 |
North America | Turks and Caicos Islands | 728 |
North America | Trinidad and Tobago | 1,105,425 |
North America | United States | 89,505,902 |
North America | Saint Vincent and the Grenadines | 140 |
North America | British Virgin Islands | 791 |
Oceania | Australia | 8,163,416 |
Oceania | Fiji | 550,488 |
Oceania | Kiribati | 6,201 |
Oceania | New Caledonia | 6 |
Oceania | New Zealand | 6,672,796 |
Oceania | Pitcairn Islands | 28,195 |
Oceania | Papua New Guinea | 468,119 |
Oceania | French Polynesia | 4,018 |
Oceania | Tokelau | 153 |
Oceania | Tuvalu | 3 |
Oceania | Samoa | 1,290 |
South America | Argentina | 78,692,825 |
South America | Bolivia | 6,298 |
South America | Brazil | 1,226,984 |
South America | Chile | 4,434,295 |
South America | Colombia | 2,971,787 |
South America | Ecuador | 1,521,294 |
South America | Falkland Islands | 17 |
South America | Guyana | 5,805 |
South America | Peru | 4,286,782 |
South America | Paraguay | 33,433 |
South America | Suriname | 208,271 |
South America | Uruguay | 6,498 |
South America | Venezuela | 17,531 |
Major Importing Nations
Pakistan emerged as the largest importer of tea in 2021, with imports valued at $622 million. The United States followed closely with $526 million, while Hong Kong imported $511 million worth of tea. Russia and the United Kingdom also demonstrated significant import volumes, with values of $414 million and $294 million, respectively.
Among the fastest-growing importers of tea between 2020 and 2021 were Hong Kong, the United Arab Emirates, the United States, Malaysia, and Germany. These countries experienced notable increases in tea imports during this period.
Continent | Country | Trade Value |
Africa | Angola | 4,081,352 |
Africa | Burundi | 24,250 |
Africa | Benin | 14,515,180 |
Africa | Burkina Faso | 10,945,997 |
Africa | Botswana | 7,696,511 |
Africa | Central African Republic | 76,997 |
Africa | Cote d’Ivoire | 23,928,103 |
Africa | Cameroon | 11,397,756 |
Africa | Democratic Republic of the Congo | 24,379,814 |
Africa | Republic of the Congo | 3,814,424 |
Africa | Comoros | 38,871 |
Africa | Cape Verde | 272,918 |
Africa | Djibouti | 1,168,275 |
Africa | Algeria | 51,801,307 |
Africa | Egypt | 231,282,217 |
Africa | Eritrea | 689,986 |
Africa | Ethiopia | 326,927 |
Africa | Gabon | 2,021,946 |
Africa | Ghana | 127,766,115 |
Africa | Guinea | 21,839,453 |
Africa | Gambia | 24,452,208 |
Africa | Guinea-Bissau | 105,737 |
Africa | Equatorial Guinea | 314,059 |
Africa | Kenya | 17,863,032 |
Africa | Liberia | 1,735,283 |
Africa | Libya | 67,172,481 |
Africa | Lesotho | 2,601,143 |
Africa | Morocco | 223,693,419 |
Africa | Madagascar | 129,945 |
Africa | Mali | 31,063,003 |
Africa | Mozambique | 9,629,726 |
Africa | Mauritania | 77,154,517 |
Africa | Mauritius | 1,218,787 |
Africa | Malawi | 164,914 |
Africa | Namibia | 3,944,133 |
Africa | Niger | 21,465,652 |
Africa | Nigeria | 19,335,590 |
Africa | Rwanda | 182,004 |
Africa | Sudan | 39,319,068 |
Africa | Senegal | 61,990,102 |
Africa | Saint Helena | 3,140 |
Africa | Sierra Leone | 2,206,321 |
Africa | Somalia | 8,694,240 |
Africa | South Sudan | 1,040,842 |
Africa | Sao Tome and Principe | 44,831 |
Africa | Eswatini | 3,183,768 |
Africa | Seychelles | 662,456 |
Africa | Chad | 3,659,567 |
Africa | Togo | 56,857,809 |
Africa | Tunisia | 13,181,433 |
Africa | Tanzania | 851,195 |
Africa | Uganda | 422,638 |
Africa | South Africa | 39,802,718 |
Africa | Zambia | 3,327,473 |
Africa | Zimbabwe | 798,079 |
Antarctica | French South Antarctic Territory | 10,238 |
Asia | Afghanistan | 30,658,399 |
Asia | United Arab Emirates | 264,304,504 |
Asia | Armenia | 2,593,103 |
Asia | Azerbaijan | 63,349,860 |
Asia | Bangladesh | 758,340 |
Asia | Bahrain | 14,103,028 |
Asia | Brunei | 2,258,617 |
Asia | Bhutan | 1,655,230 |
Asia | China | 200,374,676 |
Asia | Cyprus | 4,439,964 |
Asia | Georgia | 9,786,869 |
Asia | Hong Kong | 510,667,046 |
Asia | Indonesia | 23,391,045 |
Asia | India | 54,654,129 |
Asia | Iran | 208,710,223 |
Asia | Iraq | 206,924,366 |
Asia | Israel | 14,702,969 |
Asia | Jordan | 46,468,053 |
Asia | Japan | 184,256,364 |
Asia | Kazakhstan | 97,640,158 |
Asia | Kyrgyzstan | 20,603,899 |
Asia | Cambodia | 4,072,691 |
Asia | South Korea | 23,850,719 |
Asia | Kuwait | 52,419,920 |
Asia | Laos | 6,782,782 |
Asia | Lebanon | 22,648,450 |
Asia | Sri Lanka | 16,977,377 |
Asia | Macau | 4,206,011 |
Asia | Maldives | 2,825,727 |
Asia | Burma | 21,067,770 |
Asia | Mongolia | 5,667,555 |
Asia | Malaysia | 226,898,763 |
Asia | Nepal | 943,424 |
Asia | Oman | 38,073,722 |
Asia | Pakistan | 622,130,362 |
Asia | Philippines | 13,718,155 |
Asia | North Korea | 867 |
Asia | Palestine | 6,644,167 |
Asia | Qatar | 20,504,692 |
Asia | Saudi Arabia | 189,561,699 |
Asia | Singapore | 40,231,505 |
Asia | Syria | 40,382,540 |
Asia | Thailand | 44,740,209 |
Asia | Tajikistan | 16,043,352 |
Asia | Turkmenistan | 7,238,570 |
Asia | Timor-Leste | 413,048 |
Asia | Turkey | 124,828,318 |
Asia | Uzbekistan | 61,407,762 |
Asia | Vietnam | 182,124,430 |
Asia | Chinese Taipei | 89,146,937 |
Asia | Yemen | 48,519,645 |
Europe | Albania | 8,440,408 |
Europe | Andorra | 288,893 |
Europe | Austria | 26,407,310 |
Europe | Belgium | 70,442,881 |
Europe | Bulgaria | 3,647,261 |
Europe | Bosnia and Herzegovina | 952,581 |
Europe | Belarus | 36,427,040 |
Europe | Switzerland | 40,581,361 |
Europe | Czechia | 26,731,244 |
Europe | Germany | 237,463,749 |
Europe | Denmark | 20,888,687 |
Europe | Spain | 53,317,639 |
Europe | Estonia | 6,787,628 |
Europe | Finland | 13,727,602 |
Europe | France | 175,539,984 |
Europe | United Kingdom | 293,923,147 |
Europe | Gibraltar | 248,326 |
Europe | Greece | 10,577,418 |
Europe | Croatia | 2,091,477 |
Europe | Hungary | 10,861,923 |
Europe | Ireland | 43,349,994 |
Europe | Iceland | 1,491,474 |
Europe | Italy | 82,879,585 |
Europe | Lithuania | 11,396,925 |
Europe | Luxembourg | 3,078,445 |
Europe | Latvia | 11,337,475 |
Europe | Moldova | 8,452,558 |
Europe | North Macedonia | 1,295,109 |
Europe | Malta | 2,608,396 |
Europe | Montenegro | 502,522 |
Europe | Netherlands | 134,430,134 |
Europe | Norway | 19,045,633 |
Europe | Poland | 129,459,052 |
Europe | Portugal | 5,707,103 |
Europe | Romania | 4,994,138 |
Europe | Russia | 413,632,818 |
Europe | San Marino | 3,686 |
Europe | Serbia | 1,541,012 |
Europe | Slovakia | 6,196,204 |
Europe | Slovenia | 2,215,251 |
Europe | Sweden | 35,899,555 |
Europe | Ukraine | 70,786,136 |
North America | Aruba | 598,210 |
North America | Anguilla | 294 |
North America | Antigua and Barbuda | 202,499 |
North America | Bonaire | 41,794 |
North America | Bahamas | 995,357 |
North America | Saint Barthélemy | 207 |
North America | Belize | 928,624 |
North America | Bermuda | 469,905 |
North America | Barbados | 2,018,903 |
North America | Canada | 136,351,599 |
North America | Costa Rica | 1,531,803 |
North America | Cuba | 189,671 |
North America | Curaçao | 408,763 |
North America | Cayman Islands | 597,167 |
North America | Dominica | 63,945 |
North America | Dominican Republic | 933,345 |
North America | Grenada | 202,878 |
North America | Greenland | 445,190 |
North America | Guatemala | 2,376,338 |
North America | Honduras | 559,950 |
North America | Haiti | 15,018 |
North America | Jamaica | 1,470,822 |
North America | Saint Kitts and Nevis | 35,989 |
North America | Saint Lucia | 367,987 |
North America | Saint Martin | 87,204 |
North America | Mexico | 10,411,812 |
North America | Montserrat | 929 |
North America | Nicaragua | 747,553 |
North America | Panama | 3,079,644 |
North America | El Salvador | 660,631 |
North America | Saint Pierre and Miquelon | 32,576 |
North America | Turks and Caicos Islands | 22,457 |
North America | Trinidad and Tobago | 2,714,539 |
North America | United States | 525,784,461 |
North America | Saint Vincent and the Grenadines | 185,057 |
North America | British Virgin Islands | 34,628 |
Oceania | American Samoa | 185,885 |
Oceania | Australia | 119,594,995 |
Oceania | Cook Islands | 162,726 |
Oceania | Fiji | 3,400,685 |
Oceania | Micronesia | 14,826 |
Oceania | Guam | 53,462 |
Oceania | Kiribati | 162,570 |
Oceania | Marshall Islands | 50,044 |
Oceania | Northern Mariana Islands | 1,306 |
Oceania | New Caledonia | 891,531 |
Oceania | Norfolk Island | 5,544 |
Oceania | Niue | 14,796 |
Oceania | Nauru | 25,214 |
Oceania | New Zealand | 23,387,868 |
Oceania | Palau | 5,183 |
Oceania | Papua New Guinea | 334,295 |
Oceania | French Polynesia | 474,650 |
Oceania | Solomon Islands | 139,117 |
Oceania | Tokelau | 271 |
Oceania | Tonga | 47,394 |
Oceania | Tuvalu | 13,936 |
Oceania | Vanuatu | 73,498 |
Oceania | Wallis and Futuna | 49,981 |
Oceania | Samoa | 613,961 |
South America | Argentina | 2,767,582 |
South America | Bolivia | 1,448,505 |
South America | Brazil | 3,435,448 |
South America | Chile | 59,911,421 |
South America | Colombia | 2,857,506 |
South America | Ecuador | 572,219 |
South America | Falkland Islands | 3,716 |
South America | Guyana | 1,508,136 |
South America | Peru | 6,319,671 |
South America | Paraguay | 1,181,580 |
South America | Suriname | 1,282,182 |
South America | Uruguay | 1,863,221 |
South America | Venezuela | 109,026 |
Tariff Landscape
In 2018, the average tariff for tea was 10.2%, placing it among the products with relatively moderate tariff rates. The tea industry faced tariffs that were higher than average, ranking as the 408th lowest tariff using the HS4 product classification. Tariffs play a crucial role in shaping trade dynamics, impacting the competitiveness and profitability of tea exporters and importers.
Net Trade Balance
Examining the net trade balance, several countries showcased a larger trade value in tea exports than imports in 2021. China, Sri Lanka, Kenya, India, and Poland recorded higher export values, indicating their strength in tea production and distribution. On the other hand, Pakistan, Hong Kong, the United States, Russia, and Egypt had larger import values than exports, reflecting their demand for tea.
Conclusion
The global tea trade demonstrates its resilience and significance as a widely consumed and traded commodity. While China dominates as the leading exporter, other countries like Sri Lanka, Kenya, and India play vital roles in tea production and export. Importing nations such as Pakistan, Hong Kong, and the United States showcase their demand for tea from diverse sources. As the tea industry continues to navigate tariffs and trade dynamics, it remains an essential element of global commerce, connecting tea producers and consumers around the world.
Data: BACI