In 2021, the United States solidified its position as a key player in the global tea trade. With tea exports valued at $89.5M, the United States ranked 15th among the largest tea exporters worldwide. Although tea stood as the 738th most exported product from the United States in that year, its significance in the country’s trade landscape cannot be overlooked.

Tea Exports from the United States
The primary destinations for tea exports from the United States are Canada, Japan, Germany, Mexico, and the Netherlands. Canada accounted for the largest share, importing tea worth $46.7M from the United States. Japan followed with $4.05M, Germany with $3.82M, Mexico with $3.33M, and the Netherlands with $3.24M.
Notably, between 2020 and 2021, the United States experienced notable growth in tea exports to Canada, the Netherlands, and Germany. The Canadian market witnessed an impressive increase of $2.14M, while the Netherlands saw growth of $1.6M, and Germany showed an upsurge of $1.41M.
Continent | Country | Trade Value |
Africa | Angola | 710 |
Africa | Benin | 32 |
Africa | Botswana | 9,301 |
Africa | Republic of the Congo | 2 |
Africa | Egypt | 112,695 |
Africa | Ghana | 201,127 |
Africa | Gambia | 52,163 |
Africa | Kenya | 2,690 |
Africa | Liberia | 16,740 |
Africa | Morocco | 10,417 |
Africa | Nigeria | 64,527 |
Africa | Senegal | 5,422 |
Africa | Seychelles | 1,211 |
Africa | Tanzania | 223 |
Africa | South Africa | 106,561 |
Africa | Zambia | 459 |
Africa | Zimbabwe | 78 |
Asia | Afghanistan | 18,094 |
Asia | United Arab Emirates | 1,137,171 |
Asia | Armenia | 13 |
Asia | Azerbaijan | 289 |
Asia | Bangladesh | 10,681 |
Asia | Bahrain | 20,911 |
Asia | Brunei | 25,510 |
Asia | China | 1,105,951 |
Asia | Cyprus | 1,359 |
Asia | Hong Kong | 536,001 |
Asia | Indonesia | 293,840 |
Asia | India | 241,684 |
Asia | Iraq | 8,887 |
Asia | Israel | 97,617 |
Asia | Jordan | 18,561 |
Asia | Japan | 4,051,561 |
Asia | Cambodia | 501,558 |
Asia | South Korea | 1,642,065 |
Asia | Kuwait | 119,884 |
Asia | Lebanon | 25,312 |
Asia | Sri Lanka | 5,467 |
Asia | Macau | 111,717 |
Asia | Maldives | 28,830 |
Asia | Burma | 113,974 |
Asia | Mongolia | 49,968 |
Asia | Malaysia | 300,724 |
Asia | Nepal | 228 |
Asia | Oman | 5,709 |
Asia | Pakistan | 4,045 |
Asia | Philippines | 817,190 |
Asia | Palestine | 69 |
Asia | Qatar | 59,991 |
Asia | Saudi Arabia | 387,367 |
Asia | Singapore | 434,507 |
Asia | Thailand | 192,143 |
Asia | Turkey | 57,984 |
Asia | Vietnam | 264,317 |
Asia | Chinese Taipei | 189,160 |
Asia | Yemen | 17,700 |
Europe | Austria | 107,513 |
Europe | Belgium | 578,034 |
Europe | Bosnia and Herzegovina | 699 |
Europe | Belarus | 13,449 |
Europe | Switzerland | 174,989 |
Europe | Czechia | 324,786 |
Europe | Germany | 3,824,485 |
Europe | Denmark | 1,521,771 |
Europe | Spain | 274,141 |
Europe | Estonia | 6,985 |
Europe | Finland | 6,934 |
Europe | France | 647,075 |
Europe | United Kingdom | 2,283,823 |
Europe | Greece | 16,831 |
Europe | Hungary | 52,587 |
Europe | Ireland | 145,824 |
Europe | Iceland | 95,189 |
Europe | Italy | 114,552 |
Europe | Lithuania | 7,891 |
Europe | Luxembourg | 108,377 |
Europe | Latvia | 11,025 |
Europe | Moldova | 340 |
Europe | Malta | 15,425 |
Europe | Netherlands | 3,241,506 |
Europe | Norway | 221,016 |
Europe | Poland | 118,259 |
Europe | Portugal | 15,058 |
Europe | Romania | 1,590 |
Europe | Russia | 252,400 |
Europe | Serbia | 4,968 |
Europe | Slovakia | 2,007 |
Europe | Slovenia | 4,014 |
Europe | Sweden | 324,817 |
Europe | Ukraine | 11,874 |
North America | Aruba | 63,348 |
North America | Antigua and Barbuda | 7,836 |
North America | Bahamas | 666,510 |
North America | Belize | 504,198 |
North America | Bermuda | 262,480 |
North America | Barbados | 264,537 |
North America | Canada | 46,652,138 |
North America | Costa Rica | 384,301 |
North America | Curaçao | 107,715 |
North America | Cayman Islands | 375,354 |
North America | Dominica | 9,568 |
North America | Dominican Republic | 363,193 |
North America | Grenada | 62,615 |
North America | Guatemala | 539,697 |
North America | Honduras | 365,700 |
North America | Haiti | 11,981 |
North America | Jamaica | 425,761 |
North America | Saint Kitts and Nevis | 3,237 |
North America | Saint Lucia | 18,634 |
North America | Saint Martin | 29,847 |
North America | Mexico | 3,328,012 |
North America | Nicaragua | 29,286 |
North America | Panama | 512,989 |
North America | El Salvador | 140,574 |
North America | Turks and Caicos Islands | 17,346 |
North America | Trinidad and Tobago | 370,044 |
North America | Saint Vincent and the Grenadines | 31,830 |
North America | British Virgin Islands | 8,430 |
Oceania | Australia | 1,089,407 |
Oceania | Cook Islands | 21,441 |
Oceania | Fiji | 14,313 |
Oceania | Micronesia | 11,112 |
Oceania | Marshall Islands | 2,713 |
Oceania | New Caledonia | 11,296 |
Oceania | New Zealand | 449,018 |
Oceania | French Polynesia | 78,629 |
Oceania | Samoa | 21,695 |
South America | Argentina | 136,191 |
South America | Bolivia | 33,973 |
South America | Brazil | 716,182 |
South America | Chile | 1,606,980 |
South America | Colombia | 797,092 |
South America | Ecuador | 151,675 |
South America | Guyana | 209,749 |
South America | Peru | 352,781 |
South America | Paraguay | 106,069 |
South America | Suriname | 85,055 |
South America | Uruguay | 8,731 |
South America | Venezuela | 32,008 |
Tea Imports in the United States
In 2021, the United States imported tea valued at $526M, securing its place as the second-largest tea importer globally. Although tea ranked as the 496th most imported product in the United States that year, its demand remains significant. The United States primarily imports tea from Japan, India, China, Argentina, and Sri Lanka. Japan held the highest share, amounting to $93.5M, followed by India with $68.6M, China with $63.8M, Argentina with $53.9M, and Sri Lanka with $40.7M.
Between 2020 and 2021, the fastest-growing import markets for tea in the United States were Japan, experiencing a substantial increase of $13.9M, followed by Chinese Taipei with $11.3M and China with $10.6M.
Continent | Country | Trade Value |
Africa | Angola | 1,494 |
Africa | Botswana | 14 |
Africa | Cote d’Ivoire | 20,549 |
Africa | Egypt | 599,624 |
Africa | Ethiopia | 39,544 |
Africa | Ghana | 7,543 |
Africa | Kenya | 6,993,725 |
Africa | Morocco | 2,054,536 |
Africa | Madagascar | 2,274 |
Africa | Mozambique | 354,357 |
Africa | Malawi | 14,646,953 |
Africa | Rwanda | 639,802 |
Africa | Sudan | 25,865 |
Africa | Senegal | 4,145 |
Africa | Eswatini | 34 |
Africa | Tanzania | 253,619 |
Africa | South Africa | 271,374 |
Africa | Zimbabwe | 3,536,073 |
Asia | Afghanistan | 7,308 |
Asia | United Arab Emirates | 7,509,137 |
Asia | Armenia | 6,296 |
Asia | Azerbaijan | 36,292 |
Asia | Bangladesh | 934,347 |
Asia | China | 63,844,054 |
Asia | Georgia | 4,078 |
Asia | Hong Kong | 1,397,978 |
Asia | Indonesia | 7,288,414 |
Asia | India | 68,550,664 |
Asia | Iraq | 2,347 |
Asia | Israel | 931,594 |
Asia | Jordan | 479,586 |
Asia | Japan | 93,498,078 |
Asia | South Korea | 3,960,542 |
Asia | Lebanon | 10,489 |
Asia | Sri Lanka | 40,697,276 |
Asia | Burma | 517,327 |
Asia | Mongolia | 6,247 |
Asia | Malaysia | 69,265 |
Asia | Nepal | 279,870 |
Asia | Pakistan | 4,574,368 |
Asia | Philippines | 125,913 |
Asia | Saudi Arabia | 23,183 |
Asia | Singapore | 307,932 |
Asia | Syria | 2,577 |
Asia | Thailand | 3,601,648 |
Asia | Turkey | 1,479,339 |
Asia | Vietnam | 9,179,906 |
Asia | Chinese Taipei | 26,164,837 |
Asia | Yemen | 238,768 |
Europe | Albania | 12,107 |
Europe | Austria | 134,768 |
Europe | Belgium | 91,047 |
Europe | Bulgaria | 29,817 |
Europe | Switzerland | 132 |
Europe | Czechia | 249,897 |
Europe | Germany | 20,599,052 |
Europe | Denmark | 14,969 |
Europe | Spain | 468,824 |
Europe | Finland | 15,388 |
Europe | France | 2,371,225 |
Europe | United Kingdom | 20,955,667 |
Europe | Greece | 144,746 |
Europe | Croatia | 2,395 |
Europe | Hungary | 242 |
Europe | Ireland | 4,946,200 |
Europe | Iceland | 6,191 |
Europe | Italy | 125,862 |
Europe | Lithuania | 320 |
Europe | Luxembourg | 369 |
Europe | Latvia | 7,121 |
Europe | North Macedonia | 29,492 |
Europe | Montenegro | 353 |
Europe | Netherlands | 295,642 |
Europe | Poland | 20,009,967 |
Europe | Portugal | 87,154 |
Europe | Romania | 2,976 |
Europe | Russia | 1,206,161 |
Europe | Serbia | 500 |
Europe | Slovakia | 862 |
Europe | Sweden | 208,359 |
Europe | Ukraine | 137,047 |
North America | Aruba | 5 |
North America | Canada | 28,593,366 |
North America | Costa Rica | 12,832 |
North America | Dominican Republic | 39,233 |
North America | Guatemala | 228,406 |
North America | Honduras | 851 |
North America | Jamaica | 1,316,227 |
North America | Mexico | 1,326,578 |
North America | Nicaragua | 40,197 |
North America | El Salvador | 6,763 |
North America | Trinidad and Tobago | 11,662 |
North America | Saint Vincent and the Grenadines | 50 |
Oceania | Australia | 734,369 |
Oceania | Fiji | 39,555 |
Oceania | New Zealand | 15,887 |
Oceania | Papua New Guinea | 40,748 |
South America | Argentina | 53,890,851 |
South America | Bolivia | 2,320 |
South America | Brazil | 948,191 |
South America | Chile | 67,572 |
South America | Colombia | 168,176 |
South America | Ecuador | 727,339 |
South America | Guyana | 105 |
South America | Peru | 232,743 |
South America | Paraguay | 3,215 |
South America | Uruguay | 1,183 |
Vietnam Tea: A Popular and Reliable Choice for the United States’ Imports
Vietnam tea has consistently been a popular and trustworthy choice for the United States, thanks to its premium quality and competitive pricing. In 2021, the United States imported tea from Vietnam with a total value of $9,179,906. Vietnam holds a significant position as an important supplier of tea to the United States, catering to its tea requirements effectively.
Tariffs on Tea Trade
In 2018, the average tariff rate applied by the United States on tea imports stood at 1.53%. While the United States maintained a relatively moderate tariff rate, some countries imposed higher import tariffs on tea. North Korea, Cuba, Burundi, the Democratic Republic of the Congo, and Algeria had the highest import tariffs for tea, subject to the Most Favored Nation duty rate treatment, ranging from 2.13% to 6.4%.
Conclusion
The United States continues to play a significant role in the global tea trade, both as an exporter and importer. Its tea exports have gained traction in countries such as Canada, Japan, and Germany, reflecting the high quality and diverse range of tea products. Simultaneously, the United States satisfies its domestic demand by importing tea from key origins like Japan, India, and China. Understanding the tariff rates applied to tea imports is essential for tea traders, as some countries impose higher duties. As the United States remains an influential player in the global tea market, its role in shaping the industry’s dynamics will continue to evolve, impacting both international trade and domestic consumption patterns.
Data: BACI